南通柴油機簡介 |
揚州量子電力設(shè)備有限公司生產(chǎn)的T系列通柴發(fā)電機組以其結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀、起動優(yōu)、較低的燃油耗等性能優(yōu)勢,已成為陸用電站、備用電源更佳選擇動力。
通柴柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
機組型號 |
輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機品牌 | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 排量(L) |
潤滑油 容量(L) |
缸徑/行程 E(mm) |
外形尺寸(L×W×H) |
機組 重量 (KG) |
詳細 |
LZ-T200 | 200/250 | 通柴 | NT129LA21 | 6 | 12.9 | 28.7 | 135/150 | 2800*1250*1800 | 2300 | 詳細參數(shù) |
LZ-T220 | 220/275 | 通柴 | NT137LR22 | 6 | 13.74 | 28.7 | 135/160 | 2800*1250*1800 | 2300 | 詳細參數(shù) |
LZ-T250 | 250/312.5 | 通柴 | NT144LU25 | 6 | 14.42 | 28.7 | 138/168 | 3000*1250*1900 | 2600 | 詳細參數(shù) |
LZ-T300 | 300/375 | 通柴 | NT151LU30 | 6 | 15.1 | 28.7 | 138/168 | 3000*1250*2050 | 2800 | 詳細參數(shù) |
LZ-T320 | 320/400 | 通柴 | NT151LU33 | 6 | 15.1 | 28.7 | 138/168 | 3000*1250*2050 | 2800 | 詳細參數(shù) |
LZ-T360 | 360/450 | 通柴 | NK151LU40 | 6 | 27.12 | 57.4 | 135/158 | 3400*1650*2050 | 3800 | 詳細參數(shù) |
LZ-T400 | 400/500 | 通柴 | NT271ZW42 | 12 | 28.32 | 57.4 | 135/158 | 3400*1650*2050 | 3800 | 詳細參數(shù) |
LZ-T450 | 450/562.5 | 通柴 | NT283LW48 | 12 | 27.12 | 57.4 | 135/158 | 3600*1700*2050 | 4100 | 詳細參數(shù) |
LZ-T500 | 500/625 | 通柴 | NT271LW52 | 12 | 27.12 | 57.4 | 135/158 | 3600*1700*2050 | 4300 | 詳細參數(shù) |
LZ-T550 | 550/687.5 | 通柴 | NT271LW55 | 12 | 27.12 | 57.4 | 135/158 | 3650*1700*2100 | 4400 | 詳細參數(shù) |
LZ-T580 | 580/725 | 通柴 | TC283LW58 | 12 | 28.32 | 57.4 | 138/158 | 3700*1800*2050 | 4500 | 詳細參數(shù) |
LZ-T600 | 600/750 | 通柴 | TC283LW61 | 12 | 28.32 | 57.4 | 138/158 | 3750*1700*2100 | 4600 | 詳細參數(shù) |
LZ-T640 | 640/800 | 通柴 | TC283LW64 | 12 | 29.6 | 80.4 | 138/158 | 3750*1700*2100 | 4650 | 詳細參數(shù) |
LZ-T700 | 700/875 | 通柴 | TC296LM68 | 12 | 29.6 | 80.4 | 138/165 | 3850*1500*2150 | 4650 | 詳細參數(shù) |
LZ-T750 | 750/937.5 | 通柴 | TC296LM75 | 12 | 29.6 | 80.4 | 138/165 | 3850*1500*2150 | 4700 | 詳細參數(shù) |
LZ-T800 | 800/1000 | 通柴 | NK296LM83 | 12 | 29.6 | 80.4 | 138/165 | 3900*1550*2200 | 4750 | 詳細參數(shù) |
上一篇:上海乾能柴油發(fā)電機組 下一篇:道依茨柴油發(fā)電機組