玉柴動力簡介 |
玉柴機器產(chǎn)品包括10大平臺30大系列的微、輕、中、大型柴油發(fā)動機和氣體發(fā)動機,功率覆蓋20~2700kW,是國內(nèi)產(chǎn)品品種更豐富、型譜更完整的發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)。公司擁有總資產(chǎn)160多億元,員工9000多人,發(fā)動機年生產(chǎn)能力達70萬臺。2014年,公司實現(xiàn)銷售收入222億元,發(fā)動機銷量48.4萬臺,繼續(xù)穩(wěn)居行業(yè)首位。
廣西玉柴建立24小時工作服務站,客戶報修后1小時內(nèi)完成派工工作,并將安排情況及時向客戶反饋;市內(nèi)3小時,200公里內(nèi)6小時,200公里外12小時到位服務(邊遠地區(qū)除外)。超時按30元/小時賠償客戶(每天按24小時計)。
揚州量子電力設備有限公司生產(chǎn)的Y系列玉柴柴油發(fā)電機組具有大功率、大扭矩、高可靠、低油耗、低排放、低噪聲、適配性強的特點,玉柴發(fā)電機組以更低燃油消耗率≤195g/(kW?h)已得到國內(nèi)眾多用戶選擇。
玉柴柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù)排放:(國二) | |||||||||
機組型號 |
輸出功率 (KW/KVA) | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 排量(L) |
潤滑油 容量(L) | 缸徑/行程 E(mm) | 外形尺寸(L×W×H) |
機組 重量 (KG) | 詳細 |
LZ-Y15 | 15/18.75 | YC2108D | 2 | 2.19 | 7 | 108/120 | 1650*600*1000 | 450 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y20 | 20/25 | YC2115D | 2 | 2.49 | 7 | 115/120 | 1700*600*1000 | 550 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y30 | 30/37.5 | YC2115ZD | 2 | 2.5 | 7 | 115/120 | 1765*650*1000 | 600 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y30 | 30/37.5 | YC4R12D | 4 | 3.46 | 11-13 | 98/115 | 1750*650*1200 | 650 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y35 | 35/43.75 | YCD4M12D | 4 | 3.7 | 11-13 | 100/118 | 1750*650*1200 | 700 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y40 | 40/50 | YCD4J12D | 4 | 4.33 | 11-13 | 105/125 | 1750*650*1200 | 700 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y40 | 40/50 | YC4D60-D21 | 4 | 4.214 | 11-13 | 108/115 | 1800*700*1250 | 800 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y50 | 50/62.5 | YCD4J22D | 4 | 4.33 | 11-13 | 105-125 | 1800*700*1250 | 800 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y50 | 50/62.5 | YC4D85Z-D20 | 4 | 4.214 | 11-13 | 108/115 | 1900*780*1250 | 810 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y50 | 50/62.5 | YC4D90Z-D21 | 4 | 4.214 | 11-13 | 108/115 | 1850*630*1200 | 800 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y60 | 60/75 | YCD4P22D | 4 | 4.58 | 11-13 | 108/125 | 1900*750*1200 | 850 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y64 | 64/80 | YC4A100Z-D20 | 4 | 4.837 | 11-13 | 108/132 | 2350*850*1350 | 1150 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y70 | 70/87.5 | YCD4Y22D-95 | 4 | 4.75 | 11 | 110/125 | 1900*750*1200 | 850 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y80 | 80/100 | YCD4Y22D-110 | 4 | 4.75 | 11 | 110/125 | 1900*750*1200 | 950 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y80 | 80/100 | YC6B135Z-D20 | 6 | 6.871 | 17 | 108/125 | 2300*800*1350 | 1200 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y90 | 90/112.5 | YCD4Y32D-130 | 4 | 4.75 | 11 | 110/125 | 1900*750*1200 | 950 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y100 | 100/125 | YC6B155L-D20 | 6 | 6.871 | 17 | 108/125 | 2400*850*1500 | 1300 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y120 | 120/150 | YC6B180L-D20 | 6 | 6.871 | 17 | 108/125 | 2400*850*1500 | 1300 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y120 | 120/150 | YC6B205L-D20 | 6 | 6.871 | 17 | 108/125 | 2400*880*1500 | 1300 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y130 | 130/162.5 | YC6A200L-D20 | 6 | 7.525 | 22 | 108/132 | 2400*880*1500 | 1300 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y150 | 150/187.5 | YC6A230L-D20 | 6 | 7.525 | 22 | 108/132 | 2500*900*1650 | 1400 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y150 | 150/187.5 | YC6A245L-D21 | 6 | 7.25 | 22 | 108/132 | 2500*880*1650 | 1400 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y200 | 200/250 | YC6MK350L-D20 | 6 | 10.338 | 28 | 123/145 | 2800*1100*1700 | 2300 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y250 | 250/312.5 | YC6MK420L-D20 | 6 | 10.388 | 28 | 123/145 | 3000*1100*1800 | 2700 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y300 | 300/375 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 11.726 | 28 | 131/145 | 3050*1200*1850 | 2900 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y350 | 350/437.5 | YC6T550L-D21 | 6 | 16.35 | 52 | 145/165 | 3600*1100*1950 | 3800 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y400 | 400/500 | YC6T600L-D22 | 6 | 16.35 | 52 | 145/165 | 3900*1100*1900 | 4050 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y420 | 420/525 | YC6T660L-D20 | 6 | 16.35 | 52 | 145/165 | 3950*1100*2000 | 4200 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y500 | 500/625 | YC6TD780L-D20 | 6 | 16.35 | 52 | 152/180 | 4050*1050*2050 | 4300 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y550 | 550/687.5 | YC6TD840L-D20 | 6 | 19.598 | 52 | 152/180 | 4700*1500*2050 | 4300 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y600 | 600/750 | YC6C1020L-D20 | 6 | 39.854 | 180 | 200/210 | 4700*1800*2100 | 7000 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y700 | 700/875 | YC6C1070L-D20 | 6 | 39.584 | 180 | 200/210 | 4700*1800*2100 | 7200 | 詳細參數(shù) |
玉柴柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù)排放:(國三) | |||||||||
機組型號 |
輸出功率 (KW/KVA) | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 排量(L) |
潤滑油 容量(L) | 缸徑/行程 E(mm) | 外形尺寸(L×W×H) |
機組 重量 (KG) | 詳細 |
LZ-Y15 | 15/18.75 | 4D24G6 | 4 | 2.45 | 10 | 87/103 | 1700*700*1000 | 650 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y20 | 20/25 | 4D24G7 | 4 | 2.45 | 10 | 87/103 | 1700*700*1000 | 650 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y24 | 24/30 | 4D24TG2 | 4 | 2.45 | 10 | 87/103 | 1750*700*1000 | 680 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y30 | 30/37.5 | 4D24TG0 | 4 | 2.45 | 10 | 87/103 | 1750*700*1000 | 680 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y40 | 40/50 | YC4D80-D34 | 4 | 4.21 | 13 | 108/115 | 1900*750*1200 | 800 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y50 | 50/62.5 | YC4D90-D34 | 4 | 4.21 | 13 | 108/115 | 2200*750*1200 | 800 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y60 | 60/75 | YC4D105-D34 | 4 | 4.21 | 13 | 108/115 | 2200*800*1200 | 850 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y80 | 80/100 | YC4D140-D31 | 4 | 4.21 | 13 | 108/115 | 2300*850*1200 | 900 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y100 | 100/125 | YC4D155-D31 | 4 | 4.21 | 13 | 108/115 | 2300*900*1500 | 1200 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y100 | 100/125 | YC4A190-D30 | 4 | 4.84 | 17 | 108/132 | 2300*900*1500 | 1200 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y120 | 120/150 | YC6A205-D30 | 6 | 7.25 | 22 | 108/132 | 2500*950*1600 | 1400 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y140 | 140/175 | YCA230-D30 | 6 | 7.25 | 22 | 108/132 | 2500*950*1600 | 1400 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y150 | 150/187.5 | YCA245-D30 | 6 | 7.25 | 22 | 108/132 | 2500*950*1600 | 1500 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y160 | 160/200 | YCA275-D30 | 6 | 7.25 | 22 | 108/132 | 2600*1000*1600 | 1600 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y200 | 200/250 | YC6MK350-D30 | 6 | 10.34 | 30 | 123/145 | 2800*1100*1700 | 2000 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y250 | 250/312.5 | YC6MK420-D30 | 6 | 10.34 | 30 | 123/145 | 2800*1100*1700 | 2100 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y280 | 280/350 | YC6MK450-D30 | 6 | 10.34 | 30 | 123/145 | 3000*1100*1800 | 2500 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y300 | 300/375 | YC6K500-D31 | 6 | 12.16 | 36 | 129/155 | 3000*1200*1900 | 2800 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y320 | 320/400 | YC6K520-D30 | 6 | 12.16 | 36 | 129/155 | 3000*1300*1900 | 2900 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y350 | 350/437.5 | YC6K570-D30 | 6 | 12.94 | 36 | 129/165 | 3100*1300*1900 | 3300 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y400 | 400/500 | YC6T660-D31 | 6 | 16.35 | 52 | 145/165 | 3900*1500*2000 | 3500 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y450 | 450/562.5 | YC6TD780-D31 | 6 | 19.6 | 55 | 152/180 | 4000*1500*2100 | 4000 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y500 | 500/625 | YC6TD840-D31 | 6 | 19.6 | 55 | 152/180 | 4000*1500*2100 | 4500 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y550 | 550/687.5 | YC6TD900-D31 | 6 | 19.6 | 55 | 152/180 | 4200*1550*2100 | 4800 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y600 | 600/750 | YC6TD1000-D31 | 6 | 19.6 | 55 | 152/180 | 4200*1600*2200 | 5000 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y600 | 600/750 | YC6C1020-D31 | 6 | 39.58 | 150 | 200/210 | 4300*1700*2300 | 6000 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y650 | 650/812.5 | YC6C1070-D31 | 6 | 39.58 | 150 | 200/210 | 4500*1700*2400 | 6500 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y700 | 700/875 | YC6C1220-D31 | 6 | 39.58 | 150 | 200/210 | 4500*1800*2400 | 7000 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y800 | 800/1000 | YC6C1320-D31 | 6 | 39.58 | 150 | 200/210 | 4500*1800*2500 | 7500 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y900 | 900/1125 | YC6C1520-D31 | 6 | 39.58 | 180 | 200/210 | 4600*1800*2500 | 8000 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y1000 | 1000/1250 | YC12VC1680-D31 | 12 | 79.17 | 340 | 200/210 | 5300*2000*2500 | 11000 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y1200 | 1200/1500 | YC12VC2070-D31 | 12 | 79.17 | 340 | 200/210 | 5300*2000*2500 | 11000 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y1400 | 1400/1750 | YC12VC2270-D31 | 12 | 79.17 | 340 | 200/210 | 5300*2000*2500 | 12000 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y1500 | 1500/1875 | YC12VC2510-D31 | 12 | 79.17 | 340 | 200/210 | 5300*2000*2500 | 12500 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y1700 | 1700/2125 | YC12VC2700-D31 | 12 | 79.17 | 370 | 200/210 | 5500*2100*2600 | 13000 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y1800 | 1800/2250 | YC16VC3000-D31 | 16 | 105.56 | 430 | 200/210 | 7400*2600*2900 | 16000 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y2000 | 2000/2500 | YC16VC3300-D31 | 16 | 105.56 | 430 | 200/210 | 7400*2600*2900 | 17000 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y2200 | 2200/2750 | YC16VC3600-D31 | 16 | 105.56 | 430 | 200/210 | 7500*2600*2900 | 18000 | 詳細參數(shù) |
上一篇:康明斯柴油發(fā)電機組 下一篇:上柴股份柴油發(fā)電機組