50千瓦柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
機組型號 |
輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機品牌 | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 排量(L) |
潤滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
機組重量 (KG) |
詳細 |
LZ-C50 | 50/62.5 | 東風康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 3.92 | 11 | ≤210 | 1800*800*1300 | 700 | 詳細參數(shù) |
LZ-W50 | 50/62.5 | 濰柴動力 | WP4D66E200 | 4 | 4.5 | 7.25 | ≤218 | 1900*800*1250 | 850 | 詳細參數(shù) |
LZ-H50 | 50/62.5 | 濰柴華豐 | R4105ZD7-1 | 4 | 4.38 | 18 | ≤231 | 1800*750*1300 | 800 | 詳細參數(shù) |
LZ-H50 | 50/62.5 | 濰柴華豐 | R4110D-1 | 4 | 4.38 | 18 | ≤224 | 1800*750*1300 | 800 | 詳細參數(shù) |
LZ-W50 | 50/62.5 | 濰柴揚動 | WP4.1D66E200 | 4 | 4.087 | 13 | ≤215 | 1800*750*1300 | 800 | 詳細參數(shù) |
LZ-V68 | 68/85 | 沃爾沃遍達 | TAD530GE | 4L | 4.76 | 13 | ≤210 | 2200*760*1380 | 1050 | 詳細參數(shù) |
LZ-S50 | 50/62.5 | 上柴股份 | SC4H95D2 | 4 | 4.3 | 15 | ≤205 | 1910*890*1170 | 940 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y50 | 50/62.5 | 玉柴機器股份 | YC4D85Z-D20 | 4 | 4.214 | 11-13 | ≤198 | 1900*780*1250 | 810 | 詳細參數(shù) |
LZ-P48 | 48/60 | 珀金斯 | 1103A-33TG2 | 3 | 3.3 | 8.3 | ≤211 | 1760*760*1380 | 900 | 詳細參數(shù) |
LZ-P52 | 52/65 | 珀金斯 | 1104A-44TG1 | 4 | 4.4 | 8 | ≤211 | 1760*760*1380 | 1100 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y50 | 50/62.5 | 玉柴動力 | YCD4J22D | 4 | 4.33 | 13 | ≤215 | 1800*700*1250 | 700 | 詳細參數(shù) |
LZ-W70 | 70/87.5 | 濰柴揚動 | WP4.1D80E200 | 4 | 4.087 | 13 | ≤215 | 1950*960*1230 | 850 | 詳細參數(shù) |
LZ-P64 | 64/80 | 珀金斯 | 1104A-44TG2 | 4 | 4.4 | 8 | ≤211 | 2000×900×1550 | 1000 | 詳細參數(shù) |
LZ-V70 | 70/87.5 | 沃爾沃遍達 | TAD550E(歐三) | 4 | 4.76 | 13 | ≤210 | 2200*760*1380 | 1000 | 詳細參數(shù) |
LZ-C60 | 60/75 | 東風康明斯 | QSB3.9-G3 | 4 | 3.92 | 11 | ≤195 | 1800*800*1300 | 700 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y60 | 60/75 | 玉柴動力 | YCD4P22D | 4 | 4.58 | 13 | ≤210 | 1800*700*1300 | 800 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y64 | 64/80 | 玉柴機器股份 | YC4A100Z-D20 | 4 | 4.837 | 11 | ≤200 | 2300*800*1300 | 1100 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y50 | 50/62.5 | 玉柴機器股份 | YC4D90-D34(國三) | 4 | 4.214 | 11 | ≤195 | 1900*780*1250 | 810 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y60 | 60/75 | 玉柴機器股份 | YC4D105-D34(國三) | 4 | 4.214 | 11 | ≤195 | 1900*820*1250 | 850 | 詳細參數(shù) |
上一篇:40KW柴油發(fā)電機組 下一篇:80KW柴油發(fā)電機組