150千瓦柴油發電機組技術參數 | ||||||||||
機組型號 |
輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量(L) |
潤滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
機組重量 (KG) |
詳細 |
LZ-C150 | 150/187.5 | 東風康明斯 | 6CTA8.3-G1 | 6L | 8.3 | 24 | ≤205 | 2500*850*1600 | 1350 | 詳細參數 |
LZ-C150 | 150/187.5 | 東風康明斯 | 6CTA8.3-G2 | 6L | 8.3 | 24 | ≤205 | 2500*850*1600 | 1350 | 詳細參數 |
LZ-W150 | 150/187.5 | 濰柴動力 | WP10D200E200 | 6 | 9.726 | 20 | ≤218 | 2500*950*1650 | 1800 | 詳細參數 |
LZ-H150 | 150/187.5 | 濰柴華豐 | R6113ZLD | 6 | 7.52 | 28 | ≤218 | 2500*900*1500 | 1600 | 詳細參數 |
LZ-V150 | 150/187.5 | 沃爾沃遍達 | TAD732GE | 6L | 7.15 | 29 | ≤210 | 2500*1000*1600 | 1550 | 詳細參數 |
LZ-V160 | 160/200 | 沃爾沃遍達 | TAD733GE | 6L | 7.15 | 29 | ≤210 | 2500*1000*1600 | 1800 | 詳細參數 |
LZ-S150 | 150/187.5 | 上柴股份 | SC7H230D2 | 6 | 6.5 | 20 | ≤193 | 2400*940*1380 | 1250 | 詳細參數 |
LZ-S160 | 160/200 | 上柴股份 | SC7H250D2 | 6 | 6.5 | 20 | ≤193 | 2450*940*1380 | 1330 | 詳細參數 |
LZ-Y130 | 130/163 | 廣西玉柴 | YC6A200L-D20 | 6 | 7.525 | 22 | ≤192 | 2450*850*1500 | 1500 | 詳細參數 |
LZ-Y150 | 150/187.5 | 廣西玉柴 | YC6A230L-D20 | 6 | 7.525 | 22 | ≤192 | 2500*900*1650 | 1600 | 詳細參數 |
LZ-Y160 | 160/200 | 廣西玉柴 | YC6A245L-D20 | 6 | 7.8 | 22-25 | ≤195 | 2500*900*1650 | 1600 | 詳細參數 |
LZ-P160 | 160/200 | 珀金斯 | 1106A-70TAG3 | 6 | 7.01 | 16.5 | ≤213 | 2550*930*1670 | 1800 | 詳細參數 |
LZ-P176 | 176/220 | 珀金斯 | 1106A-70TAG4 | 6 | 7.01 | 16.5 | ≤213 | 2550*930*1670 | 1900 | 詳細參數 |
LZ-S150 | 150/187.5 | 上柴正新 | 6135AZD-1 | 6 | 12.9 | 27 | ≤225 | 2550*1000*1670 | 2000 | 詳細參數 |
LZ-Q150 | 150/187.5 | 上海乾能 | QN8H163 | 6 | 8.27 | 22 | ≤225 | 2550*1000*1670 | 2000 | 詳細參數 |
LZ-C150 | 150/187.5 | 東風康明斯 | QSB6.7-G4(國三) | 6 | 6.7 | 24 | ≤210 | 2550*930*1670 | 1350 | 詳細參數 |
上一篇:120KW柴油發電機組 下一篇:180KW柴油發電機組