200千瓦柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
機(jī)組型號 |
輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號 | 缸數(shù) | 排量(L) |
潤滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
機(jī)組重量 (KG) |
詳細(xì) |
LZ-C200 | 200/250 | 重慶康明斯 | MTA855-GA | 6 | 14 | 37 | ≤201 | 2900*980*1750 | 2500 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-C200 | 200/250 | 東風(fēng)康明斯 | 6LTAA8.9-G3 | 6 | 8.9 | 28 | ≤205 | 2800*850*1720 | 1900 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-C200 | 200/250 | 東風(fēng)康明斯 | QSL8.9-G4 | 6 | 8.9 | 28 | ≤205 | 2800*850*1720 | 1900 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-W200 | 200/250 | 濰柴動力 | WP10D238E200 | 6 | 9.726 | 22 | ≤218 | 2800*850*1720 | 2200 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-V200 | 200/250 | 沃爾沃遍達(dá) | TAD734GE | 6 | 7.15 | 32 | ≤210 | 2550*1050*1600 | 2000 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-V200 | 200/250 | 沃爾沃遍達(dá) | TAD754GE(國三) | 6 | 7.15 | 32 | ≤210 | 2550*1050*1600 | 2000 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-X200 | 200/250 | 無錫動力 | WD129TAD23 | 6 | 12.9 | 24 | ≤198 | 3000*1170*1700 | 2500 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S200 | 200/250 | 上柴股份 | SC13G310D2 | 6 | 12.88 | 33 | ≤200 | 2520*980*1500 | 1540 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S200 | 200/250 | 上柴股份 | SC9D310D2 | 6 | 8.82 | 27 | ≤200 | 2520*980*1500 | 1540 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S220 | 220/275 | 上柴股份 | SC9D340D2 | 6 | 8.82 | 27 | ≤195 | 2700*1040*1490 | 1750 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S230 | 230/287.5 | 上柴股份 | SC13G355D2 | 6 | 12.88 | 33 | ≤200 | 3000*1160*1700 | 2450 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S200 | 200/250 | 上柴正新 | G128ZLD2 | 6 | 12.9 | 33 | ≤200 | 3000*1160*1700 | 2000 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-Y200 | 200/250 | 玉柴機(jī)器股份 | YC6MK350L-D20 | 6 | 10.338 | 28 | ≤205 | 2800*1100*1700 | 2300 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-Y200 | 200/250 | 玉柴機(jī)器股份 | YC6MK350-D30(國三) | 6 | 10.33 | 28 | ≤195 | 2800*1100*1700 | 2300 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-DE200 | 200/250 | 道依茨 | BF6M1015-LA GA | 6 | 11.9 | 36 | ≤205 | 2720*1350*1600 | 2300 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-P200 | 200/250 | 珀金斯 | 1306C-E87TAG6 | 6 | 8.7 | 26.4 | ≤246 | 2580*930*1670 | 2000 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-P240 | 240/300 | 珀金斯 | 1606A-E93TAG5 | 6 | 9.3 | 36 | ≤210 | 2800*1000*1960 | 2420 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-T200 | 200/250 | 通柴 | NT129LA21 | 6 | 12.9 | 28.7 | ≤196 | 2800*1250*1800 | 2300 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-T220 | 220/275 | 通柴 | NT137LR22 | 6 | 13.74 | 28.7 | ≤196 | 2800*1250*1800 | 2300 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-Q200 | 200-250 | 上海乾能 | QN9H245 | 6 | 8.27 | 27 | ≤210 | 2580*930*1670 | 2000 | 詳細(xì)參數(shù) |
品牌排行
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
- 服務(wù)熱線: 19906137980
地址:江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)城北工業(yè)園
- 在線咨詢
- 相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞