350千瓦柴油發電機組技術參數 | ||||||||||
機組型號 |
輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量(L) |
潤滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
機組重量 (KG) |
詳細 |
LZ-C310 | 310/387.5 | 重慶康明斯 | NTA855-G4 | 6 | 14 | 39 | ≤205 | 3100*1050*1850 | 2900 | 詳細參數 |
LZ-C330 | 330/412.5 | 重慶康明斯 | NTAA855-G7 | 6 | 14 | 39 | ≤205 | 3200*1350*1850 | 3000 | 詳細參數 |
LZ-C350 | 350/437.5 | 重慶康明斯 | NTAA855-G7A | 6 | 14 | 39 | ≤205 | 3200*1350*1850 | 3300 | 詳細參數 |
LZ-C350 | 350/437.5 | 東風康明斯 | 6ZTAA13-G2 | 6 | 13 | 40 | ≤197 | 3000*1150*1700 | 3360 | 詳細參數 |
LZ-C380 | 380/475 | 東風康明斯 | QSZ13-G2 | 6 | 13 | 45.4 | ≤212 | 3400*1250*1760 | 3850 | 詳細參數 |
LZ-C350 | 350/437.5 | 東風康明斯 | 6ZTAA13-G4 | 6 | 13 | 40 | ≤197 | 3000*1150*1700 | 3360 | 詳細參數 |
LZ-C360 | 360/450 | 東風康明斯 | QSZ13-G5 | 6 | 13 | 45.4 | ≤212 | 3400*1250*1760 | 3850 | 詳細參數 |
LZ-C330 | 330/412.5 | 東風康明斯 | QSZ13-G7 | 6 | 13 | 45.4 | ≤212 | 3400*1250*1760 | 3600 | 詳細參數 |
LZ-W350 | 350/437.5 | 濰柴動力 | WP13D385E200 | 6 | 12.54 | 33 | ≤218 | 3200*950*1900 | 3200 | 詳細參數 |
LZ-V320 | 320/400 | 沃爾沃遍達 | TAD1344GE | 6 | 12.13 | 35 | ≤198 | 2950*1150*1600 | 2950 | 詳細參數 |
LZ-V360 | 360/450 | 沃爾沃遍達 | TAD1345GE | 6 | 16.12 | 48 | ≤200 | 3200*1100*1200 | 3100 | 詳細參數 |
LZ-V330 | 330/412.5 | 沃爾沃遍達 | TAD1355GE(歐三) | 6 | 12.783 | 35 | ≤198 | 2950*1150*1600 | 2950 | 詳細參數 |
LZ-X320 | 320/400 | 無錫動力 | WD145TAD33L | 6 | 14.5 | 40 | ≤213 | 3240*1170*1700 | 3150 | 詳細參數 |
LZ-X350 | 350/437.5 | 無錫動力 | WD145TAD35 | 6 | 14.5 | 40 | ≤228 | 3240*1170*1700 | 3150 | 詳細參數 |
LZ-X380 | 380/475 | 無錫動力 | WD269TWD38 | 6 | 26.9 | 50 | ≤198 | 3500*1615*2110 | 3780 | 詳細參數 |
LZ-S320 | 320/400 | 上柴股份 | SC12E500D3 | 6 | 11.8 | 37 | ≤192 | 3180*1100*1600 | 2900 | 詳細參數 |
LZ-S330 | 330/412.5 | 上柴股份 | SC15G500D2 | 6 | 14.16 | 33 | ≤200 | 3150*1230*1670 | 2970 | 詳細參數 |
LZ-Y320 | 320/400 | 玉柴機器股份 | YC6K500-D31(國三) | 6 | 12.16 | 36 | ≤192 | 3100*1200*1850 | 2950 | 詳細參數 |
LZ-Y350 | 350/437.5 | 玉柴機器股份 | YC6T550L-D21 | 6 | 16.35 | 52 | ≤195 | 3600*1100*1950 | 3800 | 詳細參數 |
LZ-Y320 | 320/400 | 玉柴機器股份 | YC6K520-D30(國三) | 6 | 12.16 | 36 | ≤192 | 3100*1200*1850 | 3000 | 詳細參數 |
LZ-DE320 | 320/400 | 道依茨 | BF6M1015CP-LA G | 6 | 11.9 | 38 | ≤205 | 3100*1350*1600 | 3000 | 詳細參數 |
LZ-DE360 | 360/450 | 道依茨 | BF8M1015C-LA G1A | 8 | 15.87 | 47 | ≤190 | 3300*1440*1600 | 3000 | 詳細參數 |
LZ-DE380 | 380/475 | 道依茨 | BF8M1015CP-LA G1A | 8 | 15.87 | 48 | ≤190 | 3400*1500*1700 | 3200 | 詳細參數 |
LZ-P320 | 320/400 | 珀金斯 | 2206C-E13TAG3 | 6 | 12.5 | 40 | ≤206 | 3100*1120*1780 | 3200 | 詳細參數 |
LZ-P360 | 360/450 | 珀金斯 | 2506C-E15TAG1 | 6 | 15 | 62 | ≤216 | 3400*1270*1970 | 4000 | 詳細參數 |
LZ-T320 | 320/400 | 通柴 | NT151LU33 | 6 | 15.1 | 28.7 | ≤196 | 3000*1250*2050 | 2800 | 詳細參數 |
LZ-T360 | 360/450 | 通柴 | NK151LU40 | 6 | 27.12 | 57.4 | ≤196 | 3400*1650*2050 | 3800 | 詳細參數 |
LZ-350 | 350/437.5 | 上海乾能 | QN13H435 | 6 | 13 | 33 | ≤225 | 3000*1000*1600 | 2500 | 詳細參數 |
上一篇:300KW柴油發電機組 下一篇:400KW柴油發電機組