450千瓦柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
機(jī)組型號(hào) |
輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 排量(L) |
潤(rùn)滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
機(jī)組重量 (KG) |
詳細(xì) |
LZ-C440 | 440/550 | 重慶康明斯 | KTA19-G4 | 6L | 19 | 50 | ≤203 | 3400*1250*2000 | 3600 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-V450 | 450/562.5 | 沃爾沃遍達(dá) | TAD1642GE | 6L | 16.12 | 64 | ≤200 | 3300*1200*1850 | 3500 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-X450 | 450/562.5 | 無(wú)錫動(dòng)力 | WD269TAD45 | 12V | 26.9 | 50 | ≤198 | 3500*1615*2110 | 4000 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-X480 | 480/600 | 無(wú)錫動(dòng)力 | WD269TAD48 | 12V | 26.9 | 50 | ≤198 | 3500*1615*2200 | 4200 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S450 | 450/562.5 | 上柴股份 | SC25G690D2 | 12 | 25.8 | 65 | ≤202 | 3550*1400*1990 | 4300 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S450 | 450/562.5 | 上柴正新 | 12V135BZLD-1 | 12 | 26 | 65 | ≤225 | 3550*1400*1990 | 3600 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-Y420 | 420/525 | 玉柴機(jī)器股份 | YC6T660L-D20 | 6 | 16.35 | 52 | ≤205 | 3950*1100*2000 | 4200 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-Y450 | 450/562.5 | 玉柴機(jī)器股份 | YC6T700L-D20 | 6 | 16.35 | 52 | ≤205 | 3950*1100*2000 | 4250 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-Y420 | 420/525 | 玉柴機(jī)器股份 | YC6T660-D31(國(guó)三) | 6 | 16.35 | 52 | ≤195 | 3950*1100*2000 | 4200 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-DE450 | 450/562.5 | 道依茨 | BF8M1015CP-LA G3 | 8 | 15.87 | 48 | ≤190 | 3600*1650*2240 | 3700 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-DE480 | 480/600 | 道依茨 | BF8M1015CP-LA G4 | 8 | 15.87 | 48 | ≤190 | 3600*1650*2240 | 3700 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-P480 | 480/600 | 珀金斯 | 2806C-E18TAG1A | 6L | 18.1 | 62 | ≤216 | 3600*1400*2100 | 4500 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-T450 | 450/562.5 | 通柴 | NT283LW48 | 12 | 27.12 | 57.4 | ≤196 | 3600*1700*2050 | 4100 | 詳細(xì)參數(shù) |
品牌排行
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
- 服務(wù)熱線: 19906137980
地址:江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)城北工業(yè)園
- 在線咨詢
- 相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞