量子•沃爾沃520千瓦柴油發(fā)電機(jī)組參數(shù)TWD1653GE | ||||
機(jī)組型號(hào) | LZ-V520 | 機(jī)組重量 | 3980KG | |
輸出功率 | 520KW/650KVA | 機(jī)組尺寸 | 3450*1250*1900mm | |
功率因素 | COSΦ=0.8(滯后) | 電壓 | 400/230 | |
輸出電流 | 936A | 頻率 | 50Hz |
量子•沃爾沃520千瓦柴油發(fā)電機(jī)組-[柴油機(jī)]參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商 | 沃爾沃遍達(dá)(VOLVO PENTA) | 排氣量 | 16.12L | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | TWD1653GE | 發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu) | 直列6缸,四沖程,增壓中冷 | |
轉(zhuǎn) 速 | 1500RPM | 發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | 閉式循環(huán)水冷卻 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 603KW | 調(diào)速系統(tǒng) | 電噴 | |
燃油消耗 | ≤200g/kw.h | 啟動(dòng)方式 | 24V直流電啟動(dòng) | |
潤(rùn)滑油容量 | 64L | 發(fā)動(dòng)機(jī)過濾系統(tǒng) | 干式空氣過濾器、燃油過濾器、機(jī)油過濾器 | |
缸徑×行程 | 144*165mm | |||
壓縮比 | 16.5:1 |
量子•沃爾沃520千瓦柴油發(fā)電機(jī)組-[發(fā)電機(jī)]參數(shù) | ||||
生產(chǎn)商 | 揚(yáng)州量子電力 | |||
型 號(hào) | LZ-520 | 穩(wěn)態(tài)頻率變化率 | 優(yōu)于5% | |
電壓控制方式 | AVR(自動(dòng)電壓穩(wěn)定) | 空載電壓調(diào)整范圍 | ≥95%—105% | |
電壓調(diào)整率 | ±1% | 絕緣等級(jí)/防護(hù)等級(jí) | H級(jí)/IP22 | |
額定電壓/頻率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滯后,三相四線 | 勵(lì)磁方式 | 無刷勵(lì)磁 |
上一篇:沒有了! 下一篇:沒有了!